
| Vehicle type | 8×4 / Fuel Cell Dump Truck |
|---|---|
| Carrying level | Standard version |
| Driving cab | E3M Medium-length flat roof |
| Steering axle | 5.5t drum type |
| Drive axle | 16t double drum type tandem axle |
| Drive motor power | 220/410kW |
| Transmission | 6-speed AMT |
| Wheel base | 1800+3900+1400 |
| Suspension | Multi-leaf spring |
| Tire | 12.00R20(mixed pattern) |
| Brake | EBS+ESC |
| Steering | Recirculating ball type steering gear + hydraulic power assist |
| Power battery | 127.74kWh |
| Cargo box volume | 5.6m×2.3m×1.2m/0.9m |
| Vehicle type | 8×4 / Fuel Cell Dump Truck |
|---|---|
| Carrying level | Standard version |
| Driving cab | E3M Medium-length flat roof |
| Steering axle | 5.5t drum type |
| Drive axle | 16t double drum type tandem axle |
| Drive motor power | 220/410kW |
| Transmission | 6-speed AMT |
| Wheel base | 1800+3900+1400 |
| Suspension | Multi-leaf spring |
| Tire | 12.00R20(mixed pattern) |
| Brake | EBS+ESC |
| Steering | Recirculating ball type steering gear + hydraulic power assist |
| Power battery | 127.74kWh |
| Cargo box volume | 5.6m×2.3m×1.2m/0.9m |
| Vehicle type | 8×4 / Fuel Cell Dump Truck |
|---|---|
| Carrying level | Standard version |
| Driving cab | E3M Medium-length flat roof |
| Steering axle | 5.5t drum type |
| Drive axle | 16t double drum type tandem axle |
| Drive motor power | 220/410kW |
| Transmission | 6-speed AMT |
| Wheel base | 1800+3900+1400 |
| Suspension | Multi-leaf spring |
| Tire | 12.00R20(mixed pattern) |
| Brake | EBS+ESC |
| Steering | Recirculating ball type steering gear + hydraulic power assist |
| Power battery | 127.74kWh |
| Cargo box volume | 5.6m×2.3m×1.2m/0.9m |
| Vehicle type | 8×4 / Fuel Cell Dump Truck |
|---|---|
| Carrying level | Standard version |
| Driving cab | E3M Medium-length flat roof |
| Steering axle | 5.5t drum type |
| Drive axle | 16t double drum type tandem axle |
| Drive motor power | 220/410kW |
| Transmission | 6-speed AMT |
| Wheel base | 1800+3900+1400 |
| Suspension | Multi-leaf spring |
| Tire | 12.00R20(mixed pattern) |
| Brake | EBS+ESC |
| Steering | Recirculating ball type steering gear + hydraulic power assist |
| Power battery | 127.74kWh |
| Cargo box volume | 5.6m×2.3m×1.2m/0.9m |
GLOBAL SITES

