
| Vehicle type | 6×4/Lightweight Version of Battery-swap Tractor |
|---|---|
| Form of power supply | Battery-swap |
| Driving cab | E3-M Medium-length flat roof |
| Steering axle | 5.5t drum type |
| Drive axle | 11.5t single drum type tandem axle |
| Drive motor power | 270/410kW |
| Transmission | 4-speed AMT |
| Wheel base | 3775+1350 |
| Suspension | Less-leaf spring |
| Tire | 12R22.5 (longitudinal pattern) |
| Brake | ABS+ESC |
| Steering | Recirculating ball type steering gear + hydraulic power assist |
| Fifth wheel | 50# |
| Power battery | 282kWh |
| Vehicle type | 6×4/Composite Version Battery-swap Tractor |
|---|---|
| Form of power supply | Battery-swap |
| Driving cab | E3M Medium-length flat roof |
| Steering axle | 5.5t drum type |
| Drive axle | 13t single drum type tandem axle |
| Drive motor power | 270/410kW |
| Transmission | 4-speed AMT |
| Wheel base | 3775+1350 |
| Suspension | Less-leaf spring |
| Tire | 12R22.5 (longitudinal pattern) |
| Brake | ABS+ESC |
| Steering | Recirculating ball type steering gear + hydraulic power assist |
| Fifth wheel | 50# |
| Power battery | 282kWh/350kWh |
| Vehicle type | 6×4/Enhanced swap-electric tractor |
|---|---|
| Form of power supply | Battery-swap |
| Driving cab | E3M Medium-length flat roof |
| Steering axle | 7.5t drum type |
| Drive axle | 16t double drum type tandem axle |
| Drive motor power | 250/360kW |
| Transmission | 6-speed AMT |
| Wheel base | 3775+1350 |
| Suspension | Multi-leaf spring |
| Tire | 12.00 R 20 (mixed pattern) |
| Brake | ABS+ESC |
| Steering | Recirculating ball type steering gear + hydraulic power assist |
| Fifth wheel | 50# |
| Power battery | 282kWh/350KWh |
| Vehicle type | 6×4/Super version swap-electric tractor |
|---|---|
| Form of power supply | Battery-swap |
| Driving cab | E3M Medium-length flat roof |
| Steering axle | 7.5t drum type |
| Drive axle | 16t double drum type tandem axle |
| Drive motor power | 250/360kW |
| Transmission | 6-speed AMT |
| Wheel base | 3775+1400 |
| Suspension | Multi-leaf spring |
| Tire | 12.00R20 (mixed pattern) |
| Brake | ABS+ESC |
| Steering | Recirculating ball type steering gear + hydraulic power assist |
| Fifth wheel | 50# |
| Power battery | 282kWh |
GLOBAL SITES

