
| تصنيف نوع المركبة | 4x2/شاحنة خلية الوقود |
|---|---|
| مقطورة السائق | كابينة الصف الواحد E9 |
| عمود التوجيه | نوع الأسطوانة 2 طن |
| محور القياده | 3.5 طن طبل نوع جسر كهربائي |
| نسبة سرعة جسر السيارة | 16.04 |
| قوة محرك القيادة | 60/120kW |
| إطار | 800×(130-190-130)×65 |
| قاعدة الدواليب | 3350 |
| مستعلق | 3/3+3 |
| إطار | 7.00R16 |
| فرامل | ABS (المكونات الهيدروليكية) |
| غير اتجاهه | X-EPS (التوجيه المعزز) |
| بطارية ديناميكية | 18.78kWh |
| تصنيف نوع المركبة | 4x2/شاحنة خلية الوقود |
|---|---|
| مقطورة السائق | كابينة الصف الواحد E9 |
| عمود التوجيه | نوع الأسطوانة 2 طن |
| محور القياده | 3.5 طن طبل نوع جسر كهربائي |
| نسبة سرعة جسر السيارة | 16.04 |
| قوة محرك القيادة | 60/120kW |
| إطار | 800×(130-190-130)×65 |
| قاعدة الدواليب | 3350 |
| مستعلق | 3/3+3 |
| إطار | 7.00R16 |
| فرامل | ABS (المكونات الهيدروليكية) |
| غير اتجاهه | X-EPS (التوجيه المعزز) |
| بطارية ديناميكية | 18.78kWh |
| تصنيف نوع المركبة | 4x2/شاحنة خلية الوقود |
|---|---|
| مقطورة السائق | كابينة الصف الواحد E9 |
| عمود التوجيه | نوع الأسطوانة 2 طن |
| محور القياده | 3.5 طن طبل نوع جسر كهربائي |
| نسبة سرعة جسر السيارة | 16.04 |
| قوة محرك القيادة | 60/120kW |
| إطار | 800×(130-190-130)×65 |
| قاعدة الدواليب | 3350 |
| مستعلق | 3/3+3 |
| إطار | 7.00R16 |
| فرامل | ABS (المكونات الهيدروليكية) |
| غير اتجاهه | X-EPS (التوجيه المعزز) |
| بطارية ديناميكية | 18.78kWh |
| تصنيف نوع المركبة | 4x2/شاحنة خلية الوقود |
|---|---|
| مقطورة السائق | كابينة الصف الواحد E9 |
| عمود التوجيه | نوع الأسطوانة 2 طن |
| محور القياده | 3.5 طن طبل نوع جسر كهربائي |
| نسبة سرعة جسر السيارة | 16.04 |
| قوة محرك القيادة | 60/120kW |
| إطار | 800×(130-190-130)×65 |
| قاعدة الدواليب | 3350 |
| مستعلق | 3/3+3 |
| إطار | 7.00R16 |
| فرامل | ABS (المكونات الهيدروليكية) |
| غير اتجاهه | X-EPS (التوجيه المعزز) |
| بطارية ديناميكية | 18.78kWh |
المواقع العالمية

