| Условия сервиса | Первоначальный взнос | Залог | Комиссия | ССрок | Процентная ставка |
|---|---|---|---|---|---|
| Финансовый лизинг Цзянсу | ≥10% | 5% | - | ≤3Год | 8%-10% |
| Лизинг Shi Qiao | ≥10% | 5% | 1%/Год | ≤3Год | 8%-10% |
| BYD лизинг | ≥10% | 5% | 1%/Год | ≤3Год | 8%-10% |
| ≥10% | 4.5% | - | ≤3Год | 8%-10% | |
| ≥10% | 5% | - | ≤3Год | 8%-10% | |
| Pin Nong Коммерческий транспорт | ≥10% | 5% | - | ≤3Год | 8%-10% |
| Zhong Da Yuan Tong | ≥10% | 5% | - | ≤3Год | 8%-10% |
| Haixin Лизинг | ≥10% | 5% | - | ≤3Год | 8%-10% |
| Minsheng Jinzu Миньшэн | ≥10% | 5% | - | ≤3Год | 8%-10% |
| Haitong Hengxin | ≥10% | 5% | - | ≤3Год | 8%-10% |
| Tongsheng Лизинг | ≥10% | 5% | - | ≤3Год | 8%-10% |
Примечание: 1. капитал и процент на равной сумме, ежемесячный/квартальный неравномерный платеж. 2. Минимальный первоначальный взнос за самосвал составляет 15%, за коммунальный автомобиль — 20%. 3.Предложение, основанное на программе, в конечном итоге корректируется на месте.
3.Процессы финансово-хозяйственной деятельности
