
| Классификация автомобилей | Товарный вагон на топливном элементе 4 х2 |
|---|---|
| Тип зарядки | Е9 однорядная кабина |
| Поворотный вал | 2t барабанный |
| Ведущий мост | Мост электропривода барабанный 3.5t |
| Коэффициент скорости моста | 16.04 |
| Мощность приводного электродвигателя | 60/120kW |
| Рама автомобиля | 800×(130-190-130)×65 |
| Осевое расстояние | 3350 |
| Подвеска | 3/3+3 |
| Шина | 7.00R16 |
| Торможение | ABS (гидравлическое) |
| Поворот | X-EPS (электрический поворот) |
| Силовые батареи | 18.78kWh |
| Классификация автомобилей | Товарный вагон на топливном элементе 4 х2 |
|---|---|
| Тип зарядки | Е9 однорядная кабина |
| Поворотный вал | 2t барабанный |
| Ведущий мост | Мост электропривода барабанный 3.5t |
| Коэффициент скорости моста | 16.04 |
| Мощность приводного электродвигателя | 60/120kW |
| Рама автомобиля | 800×(130-190-130)×65 |
| Осевое расстояние | 3350 |
| Подвеска | 3/3+3 |
| Шина | 7.00R16 |
| Торможение | ABS (гидравлическое) |
| Поворот | X-EPS (электрический поворот) |
| Силовые батареи | 18.78kWh |
| Классификация автомобилей | Товарный вагон на топливном элементе 4 х2 |
|---|---|
| Тип зарядки | Е9 однорядная кабина |
| Поворотный вал | 2t барабанный |
| Ведущий мост | Мост электропривода барабанный 3.5t |
| Коэффициент скорости моста | 16.04 |
| Мощность приводного электродвигателя | 60/120kW |
| Рама автомобиля | 800×(130-190-130)×65 |
| Осевое расстояние | 3350 |
| Подвеска | 3/3+3 |
| Шина | 7.00R16 |
| Торможение | ABS (гидравлическое) |
| Поворот | X-EPS (электрический поворот) |
| Силовые батареи | 18.78kWh |
| Классификация автомобилей | Товарный вагон на топливном элементе 4 х2 |
|---|---|
| Тип зарядки | Е9 однорядная кабина |
| Поворотный вал | 2t барабанный |
| Ведущий мост | Мост электропривода барабанный 3.5t |
| Коэффициент скорости моста | 16.04 |
| Мощность приводного электродвигателя | 60/120kW |
| Рама автомобиля | 800×(130-190-130)×65 |
| Осевое расстояние | 3350 |
| Подвеска | 3/3+3 |
| Шина | 7.00R16 |
| Торможение | ABS (гидравлическое) |
| Поворот | X-EPS (электрический поворот) |
| Силовые батареи | 18.78kWh |
Глобальная станция

