

| Классификация автомобилей | 6x4/чистый электрический широкозернистый самосвал |
|---|---|
| Тип зарядки | Зарядные, переключение батареи |
| Тип зарядки | Широкая смещенная кабина 3,6 m |
| Поворотный вал | Барабанный 25t |
| Ведущий мост | Двухступенчатый барабанный мост 40t |
| Мощность приводного электродвигателя | Пиковая мощность-600kW |
| Вариатор | АМТ 7-передачи |
| Осевое расстояние | 4400+1750 |
| Подвеска | Передняя масляно-воздушная + задние многолистовые пружины |
| Шина | 16.00R25 |
| Торможение | Торможение двухцепное |
| Поворот | Полногидравлическое рулевое управление + аварийное рулевое управление |
| Силовые батареи | Переключение батареи на боку 509kWh |
| Объем грузового контейнера | 40 м3 |
| Классификация автомобилей | 6x4/чистый электрический широкозернистый самосвал |
|---|---|
| Тип зарядки | Зарядные, переключение батареи |
| Тип зарядки | Широкая смещенная кабина 3,6 m |
| Поворотный вал | Барабанный 25t |
| Ведущий мост | Двухступенчатый барабанный мост 40t |
| Мощность приводного электродвигателя | Пиковая мощность-600kW |
| Вариатор | АМТ 7-передачи |
| Осевое расстояние | 4400+1750 |
| Подвеска | Передняя масляно-воздушная + задние многолистовые пружины |
| Шина | 16.00R25 |
| Торможение | Торможение двухцепное |
| Поворот | Полногидравлическое рулевое управление + аварийное рулевое управление |
| Силовые батареи | Переключение батареи на боку 509kWh |
| Объем грузового контейнера | 40 м3 |
| Классификация автомобилей | 6x4/чистый электрический широкозернистый самосвал |
|---|---|
| Тип зарядки | Зарядные, переключение батареи |
| Тип зарядки | Широкая смещенная кабина 3,6 m |
| Поворотный вал | Барабанный 25t |
| Ведущий мост | Двухступенчатый барабанный мост 40t |
| Мощность приводного электродвигателя | Пиковая мощность-600kW |
| Вариатор | АМТ 7-передачи |
| Осевое расстояние | 4400+1750 |
| Подвеска | Передняя масляно-воздушная + задние многолистовые пружины |
| Шина | 16.00R25 |
| Торможение | Торможение двухцепное |
| Поворот | Полногидравлическое рулевое управление + аварийное рулевое управление |
| Силовые батареи | Переключение батареи на боку 509kWh |
| Объем грузового контейнера | 40 м3 |
| Классификация автомобилей | 6x4/чистый электрический широкозернистый самосвал |
|---|---|
| Тип зарядки | Зарядные, переключение батареи |
| Тип зарядки | Широкая смещенная кабина 3,6 m |
| Поворотный вал | Барабанный 25t |
| Ведущий мост | Двухступенчатый барабанный мост 40t |
| Мощность приводного электродвигателя | Пиковая мощность-600kW |
| Вариатор | АМТ 7-передачи |
| Осевое расстояние | 4400+1750 |
| Подвеска | Передняя масляно-воздушная + задние многолистовые пружины |
| Шина | 16.00R25 |
| Торможение | Торможение двухцепное |
| Поворот | Полногидравлическое рулевое управление + аварийное рулевое управление |
| Силовые батареи | Переключение батареи на боку 509kWh |
| Объем грузового контейнера | 40 м3 |
Глобальная станция
