
| Классификация автомобилей | 6 х4/Легкий тягач замены аккумуляторов |
|---|---|
| Тип зарядки | Замена аккумуляторов |
| Тип зарядки | Среднедлинная плоская вершина E3 _ M |
| Поворотный вал | 5.5t барабанный |
| Ведущий мост | Одноступенчатый барабанный двойной мост 11.5t |
| Мощность приводного электродвигателя | 270/410kW |
| Вариатор | АМТ четвертой передачи |
| Осевое расстояние | 3775+1350 |
| Подвеска | Малопластинчатая пружина |
| Шина | 12R22.5 (продольный узор) |
| Торможение | ABS+ESC |
| Поворот | Циркуляционный шаровой инфлектор + гидроусилитель |
| Седло | 50# |
| Силовые батареи | 282kWh |
| Классификация автомобилей | 6 х4/композитный тягач замены аккумуляторов |
|---|---|
| Тип зарядки | Замена аккумуляторов |
| Тип зарядки | Среднедлинная плоская вершина E3 _ M |
| Поворотный вал | 5.5t барабанный |
| Ведущий мост | Одноступенчатый барабанный двойной мост 13t |
| Мощность приводного электродвигателя | 270/410kW |
| Вариатор | АМТ четвертой передачи |
| Осевое расстояние | 3775+1350 |
| Подвеска | Малопластинчатая пружина |
| Шина | 12R22.5 (продольный узор) |
| Торможение | ABS+ESC |
| Поворот | Циркуляционный шаровой инфлектор + гидроусилитель |
| Седло | 50# |
| Силовые батареи | 282kWh/350KWh |
| Классификация автомобилей | 6 х4/усиленный тягач замены аккумуляторов |
|---|---|
| Тип зарядки | Замена аккумуляторов |
| Тип зарядки | Среднедлинная плоская вершина E3 _ M |
| Поворотный вал | 7.5t барабанные |
| Ведущий мост | Двухступенчатый барабанный двойной мост 16t |
| Мощность приводного электродвигателя | 250/360kW |
| Вариатор | АМТ шестой передачи |
| Осевое расстояние | 3775+1350 |
| Подвеска | Многопластинчатая пружина |
| Шина | 12.00R20 (смешанные узоры) |
| Торможение | ABS+ESC |
| Поворот | Циркуляционный шаровой инфлектор + гидроусилитель |
| Седло | 50# |
| Силовые батареи | 282kWh/350KWh |
| Классификация автомобилей | 6 х4/сверхмощный тягач замены аккумуляторов |
|---|---|
| Тип зарядки | Замена аккумуляторов |
| Тип зарядки | Среднедлинная плоская вершина E3 _ M |
| Поворотный вал | 7.5t барабанный |
| Ведущий мост | Двухступенчатый барабанный двойной мост 16t |
| Мощность приводного электродвигателя | 250/360kW |
| Вариатор | АМТ шестой передачи |
| Осевое расстояние | 3775+1400 |
| Подвеска | Многопластинчатая пружина |
| Шина | 12.00R20 (смешанные узоры) |
| Торможение | ABS+ESC |
| Поворот | Циркуляционный шаровой инфлектор + гидроусилитель |
| Седло | 50# |
| Силовые батареи | 282kWh |
Глобальная станция

