
| Clasificación de vehículos | Camión volquete de intercambio de batería de construcción urbana 8x4 |
|---|---|
| Nivel de soporta el peso | Versión estándar |
| Formulario de reponer la electricidad | Tipo de intercambio de batería |
| Cabina | E3_M Top plano de longitud media |
| Eje de giro | Puente doble de tipo de tambor de doble etapa 16t |
| Puente de accionamiento | Puente doble de tipo de tambor de doble etapa 16t |
| Potencia del motor de accionamiento | 250/360kW |
| Transmisión | 6 marchas AMT |
| Distancia entre ejes | 1800+3175+1400 |
| Suspensión | Resorte de hojas múltiples |
| Neumático | 12.00R20 (patrón mixto) |
| Freno | ABS |
| Girar | Aparato de dirección de tipo de bola de recirculación + asistencia hidráulica |
| Batería de alimentación | Ningde281.91kWh |
| Volumen de la caja de carga | 5.6metro*2.3metro*1.2metro/0.9metro |
| Clasificación de vehículos | Camión volquete de intercambio de batería de construcción urbana 8x4 |
|---|---|
| Nivel de soporta el peso | Versión estándar |
| Formulario de reponer la electricidad | Tipo de intercambio de batería |
| Cabina | E3_M Top plano de longitud media |
| Eje de giro | Puente doble de tipo de tambor de doble etapa 16t |
| Puente de accionamiento | Puente doble de tipo de tambor de doble etapa 16t |
| Potencia del motor de accionamiento | 250/360kW |
| Transmisión | 6 marchas AMT |
| Distancia entre ejes | 1800+3175+1400 |
| Suspensión | Resorte de hojas múltiples |
| Neumático | 12.00R20 (patrón mixto) |
| Freno | ABS |
| Girar | Aparato de dirección de tipo de bola de recirculación + asistencia hidráulica |
| Batería de alimentación | Ningde281.91kWh |
| Volumen de la caja de carga | 5.6metro*2.3metro*1.2metro/0.9metro |
| Clasificación de vehículos | Camión volquete de intercambio de batería de construcción urbana 8x4 |
|---|---|
| Nivel de soporta el peso | Versión estándar |
| Formulario de reponer la electricidad | Tipo de intercambio de batería |
| Cabina | E3_M Top plano de longitud media |
| Eje de giro | Puente doble de tipo de tambor de doble etapa 16t |
| Puente de accionamiento | Puente doble de tipo de tambor de doble etapa 16t |
| Potencia del motor de accionamiento | 250/360kW |
| Transmisión | 6 marchas AMT |
| Distancia entre ejes | 1800+3175+1400 |
| Suspensión | Resorte de hojas múltiples |
| Neumático | 12.00R20 (patrón mixto) |
| Freno | ABS |
| Girar | Aparato de dirección de tipo de bola de recirculación + asistencia hidráulica |
| Batería de alimentación | Ningde281.91kWh |
| Volumen de la caja de carga | 5.6metro*2.3metro*1.2metro/0.9metro |
| Clasificación de vehículos | Camión volquete de intercambio de batería de construcción urbana 8x4 |
|---|---|
| Nivel de soporta el peso | Versión estándar |
| Formulario de reponer la electricidad | Tipo de intercambio de batería |
| Cabina | E3_M Top plano de longitud media |
| Eje de giro | Puente doble de tipo de tambor de doble etapa 16t |
| Puente de accionamiento | Puente doble de tipo de tambor de doble etapa 16t |
| Potencia del motor de accionamiento | 250/360kW |
| Transmisión | 6 marchas AMT |
| Distancia entre ejes | 1800+3175+1400 |
| Suspensión | Resorte de hojas múltiples |
| Neumático | 12.00R20 (patrón mixto) |
| Freno | ABS |
| Girar | Aparato de dirección de tipo de bola de recirculación + asistencia hidráulica |
| Batería de alimentación | Ningde281.91kWh |
| Volumen de la caja de carga | 5.6metro*2.3metro*1.2metro/0.9metro |
Sitios globales

