
| 车型分类 | 4×2/18t后背复合版纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | L5000标准驾驶室 |
| 转向轴 | 4.8t(加强型)鼓式 |
| 驱动桥 | 10t 单减 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 5300 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 宁德时代/中创新航 |
| 车型分类 | 4×2/18t侧挂复合版纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | L5000标准驾驶室 |
| 转向轴 | 4.8t(加强型)鼓式 |
| 驱动桥 | 10t 单减 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 4500 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 宁德时代/中创新航 |
| 车型分类 | 4×2/18t后背复合版纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | L5000标准驾驶室 |
| 转向轴 | 4.8t(加强型)鼓式 |
| 驱动桥 | 10t 单减 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 5300 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 宁德时代/中创新航 |
| 车型分类 | 4×2/18t后背复合版纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | L5000标准驾驶室 |
| 转向轴 | 4.8t(加强型)鼓式 |
| 驱动桥 | 10t 单减 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 5300 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 宁德时代/中创新航 |
| 车型分类 | 4×2/18t后背复合版纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | L5000标准驾驶室 |
| 转向轴 | 4.8t(加强型)鼓式 |
| 驱动桥 | 10t 单减 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 5300 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 宁德时代/中创新航 |
| 车型分类 | 4×2/18t后背复合版纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | L5000标准驾驶室 |
| 转向轴 | 4.8t(加强型)鼓式 |
| 驱动桥 | 10t 单减 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 5300 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 宁德时代/中创新航 |
全球站点

