
| 车型分类 | 6×4/轻量化版换电牵引车 |
|---|---|
| 补电形式 | 换电式 |
| 驾驶室 | E3_M中长平顶 |
| 转向轴 | 5.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 11.5t单级鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 270/410kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3775+1350 |
| 悬架 | 少片簧 |
| 轮胎 | 12R22.5(纵向花纹) |
| 制动 | ABS+ESC |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 动力电池 | 282kWh |
| 车型分类 | 6×4/标载版换电牵引车 |
|---|---|
| 补电形式 | 换电式 |
| 驾驶室 | 加长平顶驾驶室(H) |
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 11.5t单级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 270/410kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3775+1350 |
| 悬架 | 少片簧 |
| 轮胎 | 12R22.5 (纵向花纹) |
| 制动 | ABS+ESC |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 动力电池 | 宁德400.619kWh |
| 车型分类 | 6×4/复合版换电牵引车 |
|---|---|
| 补电形式 | 换电式 |
| 驾驶室 | E3_M中长平顶或加长平顶驾驶室(H) |
| 转向轴 | 5.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 13t单级鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 270/410kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3775+1350 |
| 悬架 | 少片簧 |
| 轮胎 | 12R22.5(纵向花纹) |
| 制动 | ABS+ESC |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 动力电池 | 282kWh/350KWh或400.619kWh |
| 车型分类 | 6×4/加强版换电牵引车 |
|---|---|
| 补电形式 | 换电式 |
| 驾驶室 | E3_M中长平顶 |
| 转向轴 | 7.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 250/360kW |
| 变速器型号 | 6挡AMT |
| 轴距 | 3775+1350 |
| 悬架 | 多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20(混合花纹) |
| 制动 | ABS+ESC |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 动力电池 | 282kWh/350KWh |
| 车型分类 | 6×4/超强版换电牵引车 |
|---|---|
| 补电形式 | 换电式 |
| 驾驶室 | E3_M中长平顶 |
| 转向轴 | 7.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 250/360kW |
| 变速器型号 | 6挡AMT |
| 轴距 | 3775+1400 |
| 悬架 | 多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20(混合花纹) |
| 制动 | ABS+ESC |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 动力电池 | 282kWh |
全球站点

