
| 车型分类 | 6×4/标载版充电牵引车 | 
|---|---|
| 驾驶室 | 加长平顶驾驶室(H) | 
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 11.5t单级 鼓式双桥 | 
| 驱动电机功率 | 270/410kW | 
| 变速器型号 | 4挡AMT | 
| 轴距 | 3775+1350 | 
| 悬架 | 少片簧 | 
| 轮胎 | 12R22.5 (纵向花纹) | 
| 制动 | ABS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 鞍座 | 50# | 
| 动力电池 | 宁德422.87kWh | 
| 车型分类 | 6×4/标载版充电牵引车 | 
|---|---|
| 驾驶室 | 加长平顶驾驶室(H) | 
| 转向轴 | 7.5t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 | 
| 驱动电机功率 | 290/430kW | 
| 变速器型号 | 6挡AMT | 
| 轴距 | 3775+1400 | 
| 悬架 | 多片簧 | 
| 轮胎 | 12.00R20 (混合花纹) | 
| 制动 | ABS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 鞍座 | 50# | 
| 动力电池 | 宁德422.87kWh | 
| 车型分类 | 6×4/标载版充电牵引车 | 
|---|---|
| 驾驶室 | 加长平顶驾驶室(H) | 
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 11.5t单级 鼓式双桥 | 
| 驱动电机功率 | 270/410kW | 
| 变速器型号 | 4挡AMT | 
| 轴距 | 3775+1350 | 
| 悬架 | 少片簧 | 
| 轮胎 | 12R22.5 (纵向花纹) | 
| 制动 | ABS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 鞍座 | 50# | 
| 动力电池 | 宁德422.87kWh | 
| 车型分类 | 6×4/标载版充电牵引车 | 
|---|---|
| 驾驶室 | 加长平顶驾驶室(H) | 
| 转向轴 | 7.5t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 | 
| 驱动电机功率 | 290/430kW | 
| 变速器型号 | 6挡AMT | 
| 轴距 | 3775+1400 | 
| 悬架 | 多片簧 | 
| 轮胎 | 12.00R20 (混合花纹) | 
| 制动 | ABS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 鞍座 | 50# | 
| 动力电池 | 宁德422.87kWh | 
| 车型分类 | 6×4/标载版充电牵引车 | 
|---|---|
| 驾驶室 | 加长平顶驾驶室(H) | 
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 11.5t单级 鼓式双桥 | 
| 驱动电机功率 | 270/410kW | 
| 变速器型号 | 4挡AMT | 
| 轴距 | 3775+1350 | 
| 悬架 | 少片簧 | 
| 轮胎 | 12R22.5 (纵向花纹) | 
| 制动 | ABS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 鞍座 | 50# | 
| 动力电池 | 宁德422.87kWh | 
| 车型分类 | 6×4/标载版充电牵引车 | 
|---|---|
| 驾驶室 | 加长平顶驾驶室(H) | 
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 11.5t单级 鼓式双桥 | 
| 驱动电机功率 | 270/410kW | 
| 变速器型号 | 4挡AMT | 
| 轴距 | 3775+1350 | 
| 悬架 | 少片簧 | 
| 轮胎 | 12R22.5 (纵向花纹) | 
| 制动 | ABS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 鞍座 | 50# | 
| 动力电池 | 宁德422.87kWh | 
 全球站点
全球站点

