
| 车型分类 | 4×2/港内纯电动偏码车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏码 |
| 转向轴 | 7.5t |
| 驱动桥 | 16T双级 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率335kw |
| 变速器型号 | 2挡AMT |
| 轴距 | 3500 |
| 悬架 | 非独立式钢板弹簧 |
| 轮胎 | 11.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 电动液压转向 |
| 鞍座 | 约斯特50鞍座 |
| 动力电池 | 磷酸铁锂282kWh/超级电容54kWh |
| 车型分类 | 4×2/港内纯电动偏码车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏码 |
| 转向轴 | 7.5t |
| 驱动桥 | 16T双级 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率360kw |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3600 |
| 悬架 | 前多片簧+后刚性 |
| 轮胎 | 11.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向器 |
| 鞍座 | 90# |
| 动力电池 | 宁德282kWh |
| 车型分类 | 4×2/港内纯电动偏码车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏码 |
| 转向轴 | 7.5t |
| 驱动桥 | 16T双级 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率335kw |
| 变速器型号 | 2挡AMT |
| 轴距 | 3500 |
| 悬架 | 非独立式钢板弹簧 |
| 轮胎 | 11.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 电动液压转向 |
| 鞍座 | 约斯特50鞍座 |
| 动力电池 | 磷酸铁锂282kWh/超级电容54kWh |
| 车型分类 | 4×2/港内纯电动偏码车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏码 |
| 转向轴 | 7.5t |
| 驱动桥 | 16T双级 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率335kw |
| 变速器型号 | 2挡AMT |
| 轴距 | 3500 |
| 悬架 | 非独立式钢板弹簧 |
| 轮胎 | 11.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 电动液压转向 |
| 鞍座 | 约斯特50鞍座 |
| 动力电池 | 磷酸铁锂282kWh/超级电容54kWh |
| 车型分类 | 4×2/港内纯电动偏码车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏码 |
| 转向轴 | 7.5t |
| 驱动桥 | 16T双级 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率335kw |
| 变速器型号 | 2挡AMT |
| 轴距 | 3500 |
| 悬架 | 非独立式钢板弹簧 |
| 轮胎 | 11.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 电动液压转向 |
| 鞍座 | 约斯特50鞍座 |
| 动力电池 | 磷酸铁锂282kWh/超级电容54kWh |
| 车型分类 | 4×2/港内纯电动偏码车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 偏码 |
| 转向轴 | 7.5t |
| 驱动桥 | 16T双级 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率335kw |
| 变速器型号 | 2挡AMT |
| 轴距 | 3500 |
| 悬架 | 非独立式钢板弹簧 |
| 轮胎 | 11.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 电动液压转向 |
| 鞍座 | 约斯特50鞍座 |
| 动力电池 | 磷酸铁锂282kWh/超级电容54kWh |
全球站点

