
| 车型分类 | 4×2/标柜版换电牵引车 | 
|---|---|
| 补电形式 | 换电式 | 
| 驾驶室 | E3_M中长平顶 | 
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 13t单级鼓式单桥 | 
| 驱动电机功率 | 270/410kW | 
| 变速器型号 | 4挡AMT | 
| 轴距 | 4200 | 
| 悬架 | 少片簧 | 
| 轮胎 | 12R22.5(纵向花纹) | 
| 制动 | ABS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 鞍座 | 50# | 
| 动力电池 | 282kWh | 
| 车型分类 | 4×2/标柜版换电牵引车 | 
|---|---|
| 补电形式 | 换电式 | 
| 驾驶室 | E3_M中长平顶 | 
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 13t单级鼓式单桥 | 
| 驱动电机功率 | 270/410kW | 
| 变速器型号 | 4挡AMT | 
| 轴距 | 4200 | 
| 悬架 | 少片簧 | 
| 轮胎 | 12R22.5(纵向花纹) | 
| 制动 | ABS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 鞍座 | 50# | 
| 动力电池 | 282kWh | 
| 车型分类 | 4×2/标柜版换电牵引车 | 
|---|---|
| 补电形式 | 换电式 | 
| 驾驶室 | E3_M中长平顶 | 
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 13t单级鼓式单桥 | 
| 驱动电机功率 | 270/410kW | 
| 变速器型号 | 4挡AMT | 
| 轴距 | 4200 | 
| 悬架 | 少片簧 | 
| 轮胎 | 12R22.5(纵向花纹) | 
| 制动 | ABS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 鞍座 | 50# | 
| 动力电池 | 282kWh | 
| 车型分类 | 4×2/标柜版换电牵引车 | 
|---|---|
| 补电形式 | 换电式 | 
| 驾驶室 | E3_M中长平顶 | 
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 13t单级鼓式单桥 | 
| 驱动电机功率 | 270/410kW | 
| 变速器型号 | 4挡AMT | 
| 轴距 | 4200 | 
| 悬架 | 少片簧 | 
| 轮胎 | 12R22.5(纵向花纹) | 
| 制动 | ABS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 鞍座 | 50# | 
| 动力电池 | 282kWh | 
| 车型分类 | 4×2/标柜版换电牵引车 | 
|---|---|
| 补电形式 | 换电式 | 
| 驾驶室 | E3_M中长平顶 | 
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 13t单级鼓式单桥 | 
| 驱动电机功率 | 270/410kW | 
| 变速器型号 | 4挡AMT | 
| 轴距 | 4200 | 
| 悬架 | 少片簧 | 
| 轮胎 | 12R22.5(纵向花纹) | 
| 制动 | ABS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 鞍座 | 50# | 
| 动力电池 | 282kWh | 
| 车型分类 | 4×2/标柜版换电牵引车 | 
|---|---|
| 补电形式 | 换电式 | 
| 驾驶室 | E3_M中长平顶 | 
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 | 
| 驱动桥 | 13t单级鼓式单桥 | 
| 驱动电机功率 | 270/410kW | 
| 变速器型号 | 4挡AMT | 
| 轴距 | 4200 | 
| 悬架 | 少片簧 | 
| 轮胎 | 12R22.5(纵向花纹) | 
| 制动 | ABS+ESC | 
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 | 
| 鞍座 | 50# | 
| 动力电池 | 282kWh | 
 全球站点
全球站点

