
| Классификация автомобилей | 6X4/Тягач на топливных элементах со стандартной версией |
|---|---|
| Тип зарядки | E3 _ G УДЛИНЕНАЯ ВЫСОКАЯ КРЫША |
| Поворотный вал | 5.5t барабанный |
| Ведущий мост | 11.5t барабанный |
| Мощность приводного электродвигателя | 220/410kW |
| Вариатор | АМТ 6-передачи |
| Осевое расстояние | 3775+1350 |
| Подвеска | Малопластинчатая пружина |
| Шина | 12R22.5 (продольный узор) |
| Торможение | ABS+ESC |
| Поворот | Рециркуляционное шариковое рулевое управление + гидравлический усилитель |
| Седло | 50# |
| Классификация автомобилей | 6X4/Тягач на топливных элементах со стандартной версией |
|---|---|
| Тип зарядки | E3 _ G УДЛИНЕНАЯ ВЫСОКАЯ КРЫША |
| Поворотный вал | 5.5t барабанный |
| Ведущий мост | 11.5t барабанный |
| Мощность приводного электродвигателя | 220/410kW |
| Вариатор | АМТ 6-передачи |
| Осевое расстояние | 3775+1350 |
| Подвеска | Малопластинчатая пружина |
| Шина | 12R22.5 (продольный узор) |
| Торможение | ABS+ESC |
| Поворот | Рециркуляционное шариковое рулевое управление + гидравлический усилитель |
| Седло | 50# |
| Классификация автомобилей | 6X4/Тягач на топливных элементах со стандартной версией |
|---|---|
| Тип зарядки | E3 _ G УДЛИНЕНАЯ ВЫСОКАЯ КРЫША |
| Поворотный вал | 5.5t барабанный |
| Ведущий мост | 11.5t барабанный |
| Мощность приводного электродвигателя | 220/410kW |
| Вариатор | АМТ 6-передачи |
| Осевое расстояние | 3775+1350 |
| Подвеска | Малопластинчатая пружина |
| Шина | 12R22.5 (продольный узор) |
| Торможение | ABS+ESC |
| Поворот | Рециркуляционное шариковое рулевое управление + гидравлический усилитель |
| Седло | 50# |
| Классификация автомобилей | 6X4/Тягач на топливных элементах со стандартной версией |
|---|---|
| Тип зарядки | E3 _ G УДЛИНЕНАЯ ВЫСОКАЯ КРЫША |
| Поворотный вал | 5.5t барабанный |
| Ведущий мост | 11.5t барабанный |
| Мощность приводного электродвигателя | 220/410kW |
| Вариатор | АМТ 6-передачи |
| Осевое расстояние | 3775+1350 |
| Подвеска | Малопластинчатая пружина |
| Шина | 12R22.5 (продольный узор) |
| Торможение | ABS+ESC |
| Поворот | Рециркуляционное шариковое рулевое управление + гидравлический усилитель |
| Седло | 50# |
Глобальная станция

