
| Vehicle type | 8×4/ Composite Version Electric Concrete Mixer Truck |
|---|---|
| Form of power supply | Battery-swap |
| Announcement model | SX5310GJBM4346N |
| Driving cab | E3 standard cab |
| Steering axle | 5.5t drum type |
| Drive axle | 16t double drum type tandem axle |
| Drive motor power | 270/410 |
| Transmission | 4-speed AMT |
| Wheel base | 1800+3400+1400 |
| Suspension | Multi-leaf spring |
| Tire | 12R22.5 |
| Brake | Double-circuit brake |
| Steering | Recirculating ball type steering gear + hydraulic power assist |
| Power battery | CATL 350 kWh / China Innovation Aviation 352 kWh |
| Vehicle type | 8×4/ Composite Version Electric Concrete Mixer Truck |
|---|---|
| Form of power supply | Battery-swap |
| Announcement model | SX5310GJBM4346N |
| Driving cab | E3 standard cab |
| Steering axle | 5.5t drum type |
| Drive axle | 16t double drum type tandem axle |
| Drive motor power | 270/410 |
| Transmission | 4-speed AMT |
| Wheel base | 1800+3400+1400 |
| Suspension | Multi-leaf spring |
| Tire | 12R22.5 |
| Brake | Double-circuit brake |
| Steering | Recirculating ball type steering gear + hydraulic power assist |
| Power battery | CATL 350 kWh / China Innovation Aviation 352 kWh |
| Vehicle type | 8×4/ Composite Version Electric Concrete Mixer Truck |
|---|---|
| Form of power supply | Battery-swap |
| Announcement model | SX5310GJBM4346N |
| Driving cab | E3 standard cab |
| Steering axle | 5.5t drum type |
| Drive axle | 16t double drum type tandem axle |
| Drive motor power | 270/410 |
| Transmission | 4-speed AMT |
| Wheel base | 1800+3400+1400 |
| Suspension | Multi-leaf spring |
| Tire | 12R22.5 |
| Brake | Double-circuit brake |
| Steering | Recirculating ball type steering gear + hydraulic power assist |
| Power battery | CATL 350 kWh / China Innovation Aviation 352 kWh |
| Vehicle type | 8×4/ Composite Version Electric Concrete Mixer Truck |
|---|---|
| Form of power supply | Battery-swap |
| Announcement model | SX5310GJBM4346N |
| Driving cab | E3 standard cab |
| Steering axle | 5.5t drum type |
| Drive axle | 16t double drum type tandem axle |
| Drive motor power | 270/410 |
| Transmission | 4-speed AMT |
| Wheel base | 1800+3400+1400 |
| Suspension | Multi-leaf spring |
| Tire | 12R22.5 |
| Brake | Double-circuit brake |
| Steering | Recirculating ball type steering gear + hydraulic power assist |
| Power battery | CATL 350 kWh / China Innovation Aviation 352 kWh |
GLOBAL SITES

