
| Vehicle type | Refrigerator Truck |
|---|---|
| Driving cab | E9 single-row cab |
| Steering axle | 2t drum type |
| Drive axle | 3.5t drum electric drive axle |
| Axle speed ratio | 16.04 |
| Drive motor power | 60/120kW |
| Frame | 800×(130-190-130)×65 |
| Wheel base | 3350 |
| Suspension | 3/3+3 |
| Tire | 7.00R16 |
| Brake | ABS (hydraulic) |
| Steering | X-EPS (electric power steering) |
| Power battery | 18.78kWh |
| Vehicle type | Refrigerator Truck |
|---|---|
| Driving cab | E9 single-row cab |
| Steering axle | 2t drum type |
| Drive axle | 3.5t drum electric drive axle |
| Axle speed ratio | 16.04 |
| Drive motor power | 60/120kW |
| Frame | 800×(130-190-130)×65 |
| Wheel base | 3350 |
| Suspension | 3/3+3 |
| Tire | 7.00R16 |
| Brake | ABS (hydraulic) |
| Steering | X-EPS (electric power steering) |
| Power battery | 18.78kWh |
| Vehicle type | Refrigerator Truck |
|---|---|
| Driving cab | E9 single-row cab |
| Steering axle | 2t drum type |
| Drive axle | 3.5t drum electric drive axle |
| Axle speed ratio | 16.04 |
| Drive motor power | 60/120kW |
| Frame | 800×(130-190-130)×65 |
| Wheel base | 3350 |
| Suspension | 3/3+3 |
| Tire | 7.00R16 |
| Brake | ABS (hydraulic) |
| Steering | X-EPS (electric power steering) |
| Power battery | 18.78kWh |
| Vehicle type | Refrigerator Truck |
|---|---|
| Driving cab | E9 single-row cab |
| Steering axle | 2t drum type |
| Drive axle | 3.5t drum electric drive axle |
| Axle speed ratio | 16.04 |
| Drive motor power | 60/120kW |
| Frame | 800×(130-190-130)×65 |
| Wheel base | 3350 |
| Suspension | 3/3+3 |
| Tire | 7.00R16 |
| Brake | ABS (hydraulic) |
| Steering | X-EPS (electric power steering) |
| Power battery | 18.78kWh |
GLOBAL SITES

