
| Vehicle type | 6×4 Electric Wide-body Dump Truck |
|---|---|
| Form of power supply | Battery-swap & Charging |
| Driving cab | 3.6m wide-body offset cab |
| Steering axle | 25t drum type |
| Drive axle | 40t double drum type double axle |
| Drive motor power | Peak power 600 kW |
| Transmission | 7-speed AMT |
| Wheel base | 4400+1750 |
| Suspension | Front oil and gas + rear multi-leaf spring |
| Tire | 16.00R25 |
| Brake | Double-circuit brake |
| Steering | Full hydraulic steering + emergency steering |
| Power battery | Side swapping type 509 kWh |
| Cargo box volume | 40 square meters |
| Vehicle type | 6×4 Electric Wide-body Dump Truck |
|---|---|
| Form of power supply | Battery-swap & Charging |
| Driving cab | 3.6m wide-body offset cab |
| Steering axle | 25t drum type |
| Drive axle | 40t double drum type double axle |
| Drive motor power | Peak power 600 kW |
| Transmission | 7-speed AMT |
| Wheel base | 4400+1750 |
| Suspension | Front oil and gas + rear multi-leaf spring |
| Tire | 16.00R25 |
| Brake | Double-circuit brake |
| Steering | Full hydraulic steering + emergency steering |
| Power battery | Side swapping type 509 kWh |
| Cargo box volume | 40 square meters |
| Vehicle type | 6×4 Electric Wide-body Dump Truck |
|---|---|
| Form of power supply | Battery-swap & Charging |
| Driving cab | 3.6m wide-body offset cab |
| Steering axle | 25t drum type |
| Drive axle | 40t double drum type double axle |
| Drive motor power | Peak power 600 kW |
| Transmission | 7-speed AMT |
| Wheel base | 4400+1750 |
| Suspension | Front oil and gas + rear multi-leaf spring |
| Tire | 16.00R25 |
| Brake | Double-circuit brake |
| Steering | Full hydraulic steering + emergency steering |
| Power battery | Side swapping type 509 kWh |
| Cargo box volume | 40 square meters |
| Vehicle type | 6×4 Electric Wide-body Dump Truck |
|---|---|
| Form of power supply | Battery-swap & Charging |
| Driving cab | 3.6m wide-body offset cab |
| Steering axle | 25t drum type |
| Drive axle | 40t double drum type double axle |
| Drive motor power | Peak power 600 kW |
| Transmission | 7-speed AMT |
| Wheel base | 4400+1750 |
| Suspension | Front oil and gas + rear multi-leaf spring |
| Tire | 16.00R25 |
| Brake | Double-circuit brake |
| Steering | Full hydraulic steering + emergency steering |
| Power battery | Side swapping type 509 kWh |
| Cargo box volume | 40 square meters |
GLOBAL SITES

