
| 车型分类 | 4×2/12t纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 2120 |
| 转向轴 | 3.2t鼓式 |
| 驱动桥 | 8t |
| 驱动电机功率 | 105/160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3800/4200 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 8.25R20 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 162,175kWh |
| 车型分类 | 4×2/12t纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 2120 |
| 转向轴 | 3.2t鼓式 |
| 驱动桥 | 8t |
| 驱动电机功率 | 105/160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3800/4200 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 8.25R20 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 162,175kWh |
| 车型分类 | 4×2/12t纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 2120 |
| 转向轴 | 3.2t鼓式 |
| 驱动桥 | 8t |
| 驱动电机功率 | 105/160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3800/4200 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 8.25R20 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 162,175kWh |
| 车型分类 | 4×2/12t纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 2120 |
| 转向轴 | 3.2t鼓式 |
| 驱动桥 | 8t |
| 驱动电机功率 | 105/160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3800/4200 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 8.25R20 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 162,175kWh |
| 车型分类 | 4×2/12t纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 2120 |
| 转向轴 | 3.2t鼓式 |
| 驱动桥 | 8t |
| 驱动电机功率 | 105/160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3800/4200 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 8.25R20 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 162,175kWh |
全球站点

