
| 车型分类 | 6×4/25t纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 标准 |
| 转向轴 | 5.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 11t |
| 驱动电机功率 | 263/410kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 5000+1350 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 295/80R22.5 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 242kWh |
| 车型分类 | 6×4/25t纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 标准 |
| 转向轴 | 5.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 11t |
| 驱动电机功率 | 263/410kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 5000+1350 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 295/80R22.5 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 242kWh |
| 车型分类 | 6×4/25t纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 标准 |
| 转向轴 | 5.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 11t |
| 驱动电机功率 | 263/410kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 5000+1350 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 295/80R22.5 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 242kWh |
| 车型分类 | 6×4/25t纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 标准 |
| 转向轴 | 5.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 11t |
| 驱动电机功率 | 263/410kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 5000+1350 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 295/80R22.5 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 242kWh |
| 车型分类 | 6×4/25t纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 标准 |
| 转向轴 | 5.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 11t |
| 驱动电机功率 | 263/410kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 5000+1350 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 295/80R22.5 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 242kWh |
全球站点

