
| 车型分类 | 6×4/90t纯电动矿用自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 3.6m宽体偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 25t鼓式 |
| 驱动桥 | 35t双级鼓式 |
| 驱动电机功率 | 410/820kW |
| 变速器型号 | 双3挡AMT |
| 轴距 | 3900+1560 |
| 悬架 | 前油气+后多片簧 |
| 轮胎 | 14.00R25 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向+应急转向 |
| 动力电池 | 396,423,525,528kWh |
| 车型分类 | 6×4/110t纯电动宽体自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 3.6m宽体偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 25t鼓式 |
| 驱动桥 | 40t双级鼓式 |
| 驱动电机功率 | 410/820kW |
| 变速器型号 | 双3挡AMT |
| 轴距 | 4400+1750 |
| 悬架 | 前油气+后多片簧 |
| 轮胎 | 16.00R25 |
| 转向 | 全液压转向+应急转向 |
| 动力电池 | 396,423,525,528kWh |
| 车型分类 | 6×4/90t纯电动矿用自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 3.6m宽体偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 25t鼓式 |
| 驱动桥 | 35t双级鼓式 |
| 驱动电机功率 | 410/820kW |
| 变速器型号 | 双3挡AMT |
| 轴距 | 3900+1560 |
| 悬架 | 前油气+后多片簧 |
| 轮胎 | 14.00R25 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向+应急转向 |
| 动力电池 | 396,423,525,528kWh |
| 车型分类 | 6×4/90t纯电动矿用自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 3.6m宽体偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 25t鼓式 |
| 驱动桥 | 35t双级鼓式 |
| 驱动电机功率 | 410/820kW |
| 变速器型号 | 双3挡AMT |
| 轴距 | 3900+1560 |
| 悬架 | 前油气+后多片簧 |
| 轮胎 | 14.00R25 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向+应急转向 |
| 动力电池 | 396,423,525,528kWh |
| 车型分类 | 6×4/90t纯电动矿用自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 3.6m宽体偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 25t鼓式 |
| 驱动桥 | 35t双级鼓式 |
| 驱动电机功率 | 410/820kW |
| 变速器型号 | 双3挡AMT |
| 轴距 | 3900+1560 |
| 悬架 | 前油气+后多片簧 |
| 轮胎 | 14.00R25 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向+应急转向 |
| 动力电池 | 396,423,525,528kWh |
全球站点

