
| 车型分类 | 4×2/18t纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 标准 |
| 转向轴 | 5.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 10t |
| 驱动电机功率 | 105/160,120/240kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 4500,5000,5300 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 10.00R20,295/80R22.5 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 162,175,196,264,315kWh |
| 车型分类 | 4×2/18t纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 标准 |
| 转向轴 | 5.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 10t |
| 驱动电机功率 | 105/160,120/240kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 4500,5000,5300 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 10.00R20,295/80R22.5 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 162,175,196,264,315kWh |
| 车型分类 | 4×2/18t纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 标准 |
| 转向轴 | 5.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 10t |
| 驱动电机功率 | 105/160,120/240kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 4500,5000,5300 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 10.00R20,295/80R22.5 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 162,175,196,264,315kWh |
| 车型分类 | 4×2/18t纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 标准 |
| 转向轴 | 5.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 10t |
| 驱动电机功率 | 105/160,120/240kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 4500,5000,5300 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 10.00R20,295/80R22.5 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 162,175,196,264,315kWh |
| 车型分类 | 4×2/18t纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 标准 |
| 转向轴 | 5.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 10t |
| 驱动电机功率 | 105/160,120/240kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 4500,5000,5300 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 10.00R20,295/80R22.5 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 162,175,196,264,315kWh |
全球站点

