
| 车型分类 | 8×4/64t纯电动钢厂宽体自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式、换电式 |
| 驾驶室 | 3m宽体偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 12t 鼓式 |
| 驱动桥 | 20t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率360kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 1800+3920+1560 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向器 |
| 动力电池 | 宁德282kWh |
| 车型分类 | 8×4/64t纯电动钢厂宽体自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式、换电式 |
| 驾驶室 | 3m宽体偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 12t 鼓式 |
| 驱动桥 | 20t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率360kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 1800+3920+1560 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向器 |
| 动力电池 | 宁德282kWh |
| 车型分类 | 8×4/64t纯电动钢厂宽体自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式、换电式 |
| 驾驶室 | 3m宽体偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 12t 鼓式 |
| 驱动桥 | 20t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率360kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 1800+3920+1560 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向器 |
| 动力电池 | 宁德282kWh |
| 车型分类 | 8×4/64t纯电动钢厂宽体自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式、换电式 |
| 驾驶室 | 3m宽体偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 12t 鼓式 |
| 驱动桥 | 20t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率360kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 1800+3920+1560 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向器 |
| 动力电池 | 宁德282kWh |
| 车型分类 | 8×4/64t纯电动钢厂宽体自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式、换电式 |
| 驾驶室 | 3m宽体偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 12t 鼓式 |
| 驱动桥 | 20t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率360kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 1800+3920+1560 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向器 |
| 动力电池 | 宁德282kWh |
| 车型分类 | 8×4/64t纯电动钢厂宽体自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式、换电式 |
| 驾驶室 | 3m宽体偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 12t 鼓式 |
| 驱动桥 | 20t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率360kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 1800+3920+1560 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 全液压转向器 |
| 动力电池 | 宁德282kWh |
全球站点

