
| 车型分类 | 8×4/城建标载版换电自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 换电 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 5.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级鼓式 |
| 驱动电机功率 | 360/550kW |
| 变速器型号 | 6挡AMT |
| 轴距 | 1800+3175+1400 |
| 悬架 | 多片簧 |
| 轮胎 | 11.00R20(混合花纹) |
| 制动 | ABS |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 400kWh |
| 货箱容积 | 5.6m×2.3m/2.35m×0.9m |
| 车型分类 | 8×4/城建标准版换电自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 换电 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 7.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级鼓式 |
| 驱动电机功率 | 360/550kW |
| 变速器型号 | 6挡AMT |
| 轴距 | 1800+3175+1400 |
| 悬架 | 多片簧 |
| 轮胎 | 11.00R20(混合花纹) |
| 制动 | ABS |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 400kWh |
| 货箱容积 | 5.8m×2.3m/2.35m×1.2m |
| 车型分类 | 8×4/城建标载版换电自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 换电 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 5.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级鼓式 |
| 驱动电机功率 | 360/550kW |
| 变速器型号 | 6挡AMT |
| 轴距 | 1800+3175+1400 |
| 悬架 | 多片簧 |
| 轮胎 | 11.00R20(混合花纹) |
| 制动 | ABS |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 400kWh |
| 货箱容积 | 5.6m×2.3m/2.35m×0.9m |
| 车型分类 | 8×4/城建标载版换电自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 换电 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 5.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级鼓式 |
| 驱动电机功率 | 360/550kW |
| 变速器型号 | 6挡AMT |
| 轴距 | 1800+3175+1400 |
| 悬架 | 多片簧 |
| 轮胎 | 11.00R20(混合花纹) |
| 制动 | ABS |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 400kWh |
| 货箱容积 | 5.6m×2.3m/2.35m×0.9m |
| 车型分类 | 8×4/城建标载版换电自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 换电 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 5.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级鼓式 |
| 驱动电机功率 | 360/550kW |
| 变速器型号 | 6挡AMT |
| 轴距 | 1800+3175+1400 |
| 悬架 | 多片簧 |
| 轮胎 | 11.00R20(混合花纹) |
| 制动 | ABS |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 400kWh |
| 货箱容积 | 5.6m×2.3m/2.35m×0.9m |
| 车型分类 | 8×4/城建标载版换电自卸车 |
|---|---|
| 补电形式 | 换电 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 5.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级鼓式 |
| 驱动电机功率 | 360/550kW |
| 变速器型号 | 6挡AMT |
| 轴距 | 1800+3175+1400 |
| 悬架 | 多片簧 |
| 轮胎 | 11.00R20(混合花纹) |
| 制动 | ABS |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 400kWh |
| 货箱容积 | 5.6m×2.3m/2.35m×0.9m |
全球站点

