
| 车型分类 | 8×4/公路标准版换电自卸车 |
|---|---|
| 承载级别 | 复合版 |
| 补电形式 | 换电式 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 7.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级鼓式 |
| 驱动电机功率 | 360/550kW |
| 变速器型号 | 6档AMT |
| 轴距 | 1800+3975/5175+1400 |
| 悬架 | 多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20(混合花纹) |
| 制动 | ABS |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 400kWh |
| 货箱容积 | 6.5m×2.35m×1.5m |
| 车型分类 | 8×4/公路标准版充电自卸车(复合运输) |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 7.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级鼓式 |
| 驱动电机功率 | 360/550kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 1800+3975+1400 |
| 悬架 | 多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20(混合花纹) |
| 制动 | ABS |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 400kWh |
| 货箱容积 | 8m×2.35m×1.5m |
| 车型分类 | 8×4/公路标准版换电自卸车 |
|---|---|
| 承载级别 | 复合版 |
| 补电形式 | 换电式 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 7.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级鼓式 |
| 驱动电机功率 | 360/550kW |
| 变速器型号 | 6档AMT |
| 轴距 | 1800+3975/5175+1400 |
| 悬架 | 多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20(混合花纹) |
| 制动 | ABS |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 400kWh |
| 货箱容积 | 6.5m×2.35m×1.5m |
| 车型分类 | 8×4/公路标准版换电自卸车 |
|---|---|
| 承载级别 | 复合版 |
| 补电形式 | 换电式 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 7.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级鼓式 |
| 驱动电机功率 | 360/550kW |
| 变速器型号 | 6档AMT |
| 轴距 | 1800+3975/5175+1400 |
| 悬架 | 多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20(混合花纹) |
| 制动 | ABS |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 400kWh |
| 货箱容积 | 6.5m×2.35m×1.5m |
| 车型分类 | 8×4/公路标准版换电自卸车 |
|---|---|
| 承载级别 | 复合版 |
| 补电形式 | 换电式 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 7.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级鼓式 |
| 驱动电机功率 | 360/550kW |
| 变速器型号 | 6档AMT |
| 轴距 | 1800+3975/5175+1400 |
| 悬架 | 多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20(混合花纹) |
| 制动 | ABS |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 400kWh |
| 货箱容积 | 6.5m×2.35m×1.5m |
| 车型分类 | 8×4/公路标准版换电自卸车 |
|---|---|
| 承载级别 | 复合版 |
| 补电形式 | 换电式 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 7.5t鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级鼓式 |
| 驱动电机功率 | 360/550kW |
| 变速器型号 | 6档AMT |
| 轴距 | 1800+3975/5175+1400 |
| 悬架 | 多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20(混合花纹) |
| 制动 | ABS |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 动力电池 | 400kWh |
| 货箱容积 | 6.5m×2.35m×1.5m |
全球站点

