
| 车型分类 | 6×4/80t纯电动水渣车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式/换电式 |
| 驾驶室 | 2.5m偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 7.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率360kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3200+1400 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 鞍座 | 约斯特90# |
| 动力电池 | 宁德282kWh |
| 车型分类 | 6×4/80t纯电动水渣车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式/换电式 |
| 驾驶室 | 2.5m偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 7.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率360kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3200+1400 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 鞍座 | 约斯特90# |
| 动力电池 | 宁德282kWh |
| 车型分类 | 6×4/80t纯电动水渣车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式/换电式 |
| 驾驶室 | 2.5m偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 7.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率360kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3200+1400 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 鞍座 | 约斯特90# |
| 动力电池 | 宁德282kWh |
| 车型分类 | 6×4/80t纯电动水渣车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式/换电式 |
| 驾驶室 | 2.5m偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 7.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率360kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3200+1400 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 鞍座 | 约斯特90# |
| 动力电池 | 宁德282kWh |
| 车型分类 | 6×4/80t纯电动水渣车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式/换电式 |
| 驾驶室 | 2.5m偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 7.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率360kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3200+1400 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 鞍座 | 约斯特90# |
| 动力电池 | 宁德282kWh |
| 车型分类 | 6×4/80t纯电动水渣车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式/换电式 |
| 驾驶室 | 2.5m偏置驾驶室 |
| 转向轴 | 7.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 16t双级 鼓式双桥 |
| 驱动电机功率 | 峰值功率360kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3200+1400 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 12.00R20 |
| 制动 | 双回路制动 |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 鞍座 | 约斯特90# |
| 动力电池 | 宁德282kWh |
全球站点

