
| 车型分类 | 4×2/标载版纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 2020 |
| 转向轴 | 2.4t,2.7t鼓式 |
| 驱动桥 | 5t,7.5t |
| 驱动电机功率 | 70/140,105/160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3360/3800 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 11.00R20 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 86,141kWh |
| 车型分类 | 4×2/标载版纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 2020 |
| 转向轴 | 2.4t,2.7t鼓式 |
| 驱动桥 | 5t,7.5t |
| 驱动电机功率 | 70/140,105/160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3360/3800 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 11.00R20 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 86,141kWh |
| 车型分类 | 4×2/标载版纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 2020 |
| 转向轴 | 2.4t,2.7t鼓式 |
| 驱动桥 | 5t,7.5t |
| 驱动电机功率 | 70/140,105/160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3360/3800 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 11.00R20 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 86,141kWh |
| 车型分类 | 4×2/标载版纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 2020 |
| 转向轴 | 2.4t,2.7t鼓式 |
| 驱动桥 | 5t,7.5t |
| 驱动电机功率 | 70/140,105/160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3360/3800 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 11.00R20 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 86,141kWh |
| 车型分类 | 4×2/标载版纯电动环卫车底盘 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | 2020 |
| 转向轴 | 2.4t,2.7t鼓式 |
| 驱动桥 | 5t,7.5t |
| 驱动电机功率 | 70/140,105/160kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 3360/3800 |
| 悬架 | 前后多片簧 |
| 轮胎 | 11.00R20 |
| 制动 | ABS+手刹 |
| 转向 | 机械式电液助力(EHPS) |
| 动力电池 | 86,141kWh |
全球站点

