
| 车型分类 | 4×2/轻量化版充电牵引车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 13t单级鼓式单桥 |
| 驱动电机功率 | 280/420kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 4200 |
| 悬架 | 少片簧 |
| 轮胎 | 12R22.5(纵向花纹) |
| 制动 | ABS+ESC |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 动力电池 | 400kWh |
| 车型分类 | 4×2/轻量化版充电牵引车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 13t单级鼓式单桥 |
| 驱动电机功率 | 280/420kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 4200 |
| 悬架 | 少片簧 |
| 轮胎 | 12R22.5(纵向花纹) |
| 制动 | ABS+ESC |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 动力电池 | 400kWh |
| 车型分类 | 4×2/轻量化版充电牵引车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 13t单级鼓式单桥 |
| 驱动电机功率 | 280/420kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 4200 |
| 悬架 | 少片簧 |
| 轮胎 | 12R22.5(纵向花纹) |
| 制动 | ABS+ESC |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 动力电池 | 400kWh |
| 车型分类 | 4×2/轻量化版充电牵引车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 13t单级鼓式单桥 |
| 驱动电机功率 | 280/420kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 4200 |
| 悬架 | 少片簧 |
| 轮胎 | 12R22.5(纵向花纹) |
| 制动 | ABS+ESC |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 动力电池 | 400kWh |
| 车型分类 | 4×2/轻量化版充电牵引车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 13t单级鼓式单桥 |
| 驱动电机功率 | 280/420kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 4200 |
| 悬架 | 少片簧 |
| 轮胎 | 12R22.5(纵向花纹) |
| 制动 | ABS+ESC |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 动力电池 | 400kWh |
| 车型分类 | 4×2/轻量化版充电牵引车 |
|---|---|
| 补电形式 | 充电式 |
| 驾驶室 | Re |
| 转向轴 | 5.5t 鼓式 |
| 驱动桥 | 13t单级鼓式单桥 |
| 驱动电机功率 | 280/420kW |
| 变速器型号 | 4挡AMT |
| 轴距 | 4200 |
| 悬架 | 少片簧 |
| 轮胎 | 12R22.5(纵向花纹) |
| 制动 | ABS+ESC |
| 转向 | 循环球式转向器+液压助力 |
| 鞍座 | 50# |
| 动力电池 | 400kWh |
全球站点

